安徽天康KC-YGSENFP1R 4*2*1.0屏蔽型補(bǔ)償電纜的用途:
用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等,做連接線。
安徽天康KC-YGSENFP1R 4*2*1.0屏蔽型補(bǔ)償電纜的使用環(huán)境:
1. 工作溫度:一般型不超過(guò)70℃,型號(hào)后帶105的zui高不超過(guò)105℃。
2. zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃。
3. 額定電壓U0/U 450/750
4. zui小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
安徽天康KC-YGSENFP1R 4*2*1.0屏蔽型補(bǔ)償電纜的技術(shù)要求:
導(dǎo)體
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo) 體 結(jié) 構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體 直流電阻Ω/km ≤ | ||
種 類 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑mm | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | |
5 | 24/0.2 | 26.0 | ||
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
絕緣采用低煙無(wú)鹵電纜料,屏蔽為多股鍍錫銅絲編織,密度>80%,護(hù)套為硅橡膠黑色或紅色外護(hù)套;
安徽天康KC-YGSENFP1R 4*2*1.0屏蔽型補(bǔ)償電纜的絕緣標(biāo)稱厚度應(yīng)符合下表規(guī)定:
規(guī) 格 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 編織單線 直徑 mm | 外護(hù)套 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導(dǎo)體 | 軟導(dǎo)體 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
規(guī) 格 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo) 厚度mm | 編織單線 直徑mm | 外護(hù)套 標(biāo)稱厚度mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導(dǎo)體 | 軟導(dǎo)體 | |||||
4x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
4x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 16.4 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
8x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
8x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
8x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
10x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22.0 | 26.0 |
10x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25.0 | 27.2 |
10x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 27.0 | 29.2 |
12x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
12x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.8 | 28.0 |
12x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.0 | 27.6 | 30.1 |
14x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
14x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.0 | 26.8 | 29.4 |
14x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 29.0 | 31.6 |
16x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.0 | 29.6 |
16x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 28.4 | 31.0 |
16x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.2 | 31.0 | 33.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
19x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
19x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32.0 | 35.1 |
24x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
24x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
24x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.6 | 42.5 | 45.0 |
絕緣厚度的平均值應(yīng)不小于標(biāo)稱值,其zui薄處厚度應(yīng)不小于標(biāo)稱值的90%~0.1mm。
安徽天康股份有限公司 中國(guó)制造
:徐
:
:500711.cn